| ชื่อ | HP Officejet J3608 All-In-One | Brother MFC-3360C | |
|---|---|---|---|
| รูปภาพ | ![]() |
![]() |
|
| ราคา | 3,590.00 แก้ไขล่าสุด: 11/09/2009 |
3,990.00 แก้ไขล่าสุด: 11/09/2009 |
|
| ระยะเวลาการรับประกัน | Warranty/ระยะเวลาการรับประกัน |
1 ปี ทั้งตัวเครื่องและหัวพิมพ์ | 2 ปีเฉพาะตัวเครื่อง และ 1ปีสำหรับหัวพิมพ์ |
| น้ำหนัก | Weight/น้ำหนัก |
3.91 กิโลกรัม | 6.0 Kg. |
| สัดส่วน | Dimension/สัดส่วน |
กว้าง 425 ลึก 204 สูง 330 มม. | กว้าง 407 ลึก 293 สูง 198 มม. |
| ชนิดของการพิมพ์ | Printing Type/ชนิดของการพิมพ์ |
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต | |
| พิมพ์สี | Color Printing/พิมพ์สี |
ขาว-ดำ/ สี | |
| ความละเอียด | Resolution/ความละเอียด |
4800 x 1200 dpi | 1200 x 6000 dpi |
| ตลับหมึก | Cartridge/ตลับหมึก |
2 ตลับ (HP 703 Black, HP 22 Tri-color) | 4 สี (LC-57BK Black, LC-57 Cyan, LC-57 Magenta, LC-57 Yellow) |
| ขนาดกระดาษใหญ่สุดที่รองรับ | Paper Size/ขนาดกระดาษใหญ่สุดที่รองรับ |
A4 | |
| พิมพ์หน้าแผ่น CD | CD Print/พิมพ์หน้าแผ่น CD |
ไม่มี | |
| อ่านการ์ด | Card Reader/อ่านการ์ด |
ไม่มี | |
| กลับหน้ากระดาษอัตโนมัติ | Auto Duplex/กลับหน้ากระดาษอัตโนมัติ |
ไม่มี | |
| การเชื่อมต่อแบบต่อสาย | LAN(Wired)/การเชื่อมต่อแบบต่อสาย |
ไม่มี | |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wireless/การเชื่อมต่อไร้สาย |
ไม่มี | |
| ระบบปฎิบัติการ | Operating System/ระบบปฎิบัติการ |
Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP (32-bit) Windows Vista (TM) Ready, Mac OS X v 10.3.9, 10.4.6 and higher: | Window 98/98(SE), ME, Window Vista, Window XP Professional 32bit/64bit, Xp Home Edition, Window 2000 Professional, Mac OS X 10.2.4 or greater |
| การเชื่อมต่อ | Port/การเชื่อมต่อ |
USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 High Speed |
| ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ | Printing black speed/ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ |
20 แผ่น / นาที | 25 แผ่น / นาที |
| ความเร็วในการพิมพ์สี | Printing color speed/ความเร็วในการพิมพ์สี |
14 แผ่น / นาที | 20 แผ่น / นาที |
| ความหนาของกระดาษ | Paper Weight/ความหนาของกระดาษ |
N/A | 64-220 gsm |
| LCD แสดงภาพ | LCD Display/LCD แสดงภาพ |
ไม่มี | |
| Scan/การสแกน | |||
| ชนิดของการสแกน | Scanner Type/ชนิดของการสแกน |
ADF | |
| เทคโนโลยีการสแกน | Technology/เทคโนโลยีการสแกน |
N/A | |
| ความละเอียดของหัวสแกน | Optical Resolution/ความละเอียดของหัวสแกน |
Up to 1200 dpi | 600 x 1200 dpi |
| ความละเอียดได้มากที่สุดที่เลือกได้ | Selectable Resolution/ความละเอียดได้มากที่สุดที่เลือกได้ |
N/A | 2400 x 2400 dpi |
| ความเร็วในการสแกนแบบขาวดำ | Speed Grayscale/ความเร็วในการสแกนแบบขาวดำ |
N/A | 4 secs per paper (A4 100 x 100 dpi) |
| ความเร็วในการสแกนแบบสี | Speed Colour/ความเร็วในการสแกนแบบสี |
N/A | 9 secs per paper (A4 100 x 100 dpi) |
| จำนวนบิทสีขาวดำ (in/out) | Bit Depth Grayscale (in/out)/จำนวนบิทสีขาวดำ (in/out) |
N/A | |
| จำนวนบิทสี (in/out) | Bit Depth Colour (in/out)/จำนวนบิทสี (in/out) |
48bit/24bit | N/A |
| Copy/การทำสำเนา | |||
| ความเร็วในการทำสำเนาข้อความขาวดำ | Speed Black Text /ความเร็วในการทำสำเนาข้อความขาวดำ |
20 copy per minutes | |
| ความเร็วในการทำสำเนาสี | Speed Colour /ความเร็วในการทำสำเนาสี |
N/A | 18 copy per minutes |
| ความละเอียดในการทำสำเนา | Copy Resolution/ความละเอียดในการทำสำเนา |
4800 x 1200 dpi | N/A |
| การย่อและขยายเอกสาร | Redution and Enlargement/การย่อและขยายเอกสาร |
25 to 400% | 25%-400% |
| จำนวนสำเนาเอกสารที่ทำได้สูงสุด | Number of Copies/จำนวนสำเนาเอกสารที่ทำได้สูงสุด |
100 แผ่น | 99 แผ่น |
| Fax/การส่งแฟกส์ | |||
| การส่งแฟกส์ (มีหรือไม่มี) | Fax/การส่งแฟกส์ (มีหรือไม่มี) |
มี | |
| รูปแบบการสื่อสารที่รองรับ | Supported Communication Lines/รูปแบบการสื่อสารที่รองรับ |
N/A | |
| ความเร็วของสารส่ง | Transmission Speed/ความเร็วของสารส่ง |
N/A | Max 33.6 kbps |
| ชนิดของวิธีการแฟกส์ | Protocal or Type/ชนิดของวิธีการแฟกส์ |
N/A | |
| จำนวนหน้าที่เก็บได้ในหน่วยความจำ | Page Momory/จำนวนหน้าที่เก็บได้ในหน่วยความจำ |
200 แผ่น | 170 Pages |
| ชื่อ | HP Officejet J3608 All-In-One | Brother MFC-3360C | |